Bilaga SRS Oxnö Båtförening 2012
För att göra klubbmästerskapet intressantare, tillämpas ett justerat SRS-tal baserat på statistik från våra genom-förda |
||||
Grupp 1 seglar på ordinarie SRS-tal | SRS | Utan undanvind | Förklaring till ändring | |
Johan Öhrn | Ohlson 8:8 | 1,066 | (1,036) | |
Joakim Öberg | NF | 1,104 | (1,061) | |
Johan Strömbäck | Wasa 31 Racer | 1,156 | (1,127) | |
Team Olsson | First 32 | 1,141 | (1,117) | |
Nils Westerberg | S-30 | 1,197 | (1,155) | |
Lars Eriksson | RB111 | 1,197 | (1,162) | |
Team Nyppon | First 34.7 | 1,26 | (1,214) | |
Grupp 2 seglar på förhöjda SRS-tal | ||||
Team Lekberg | NF | 1,114 | (1,071) | Båt saknar inombordsmotor |
Grupp 3 seglar på sänkta SRS-tal | ||||
Taisto Hukkanen | Albin Vigg | 0,962 | (0,935) | |
Lasse Åhlander | Vega | 0,980 | (0,956) | |
Torgny Gustavsson | Maxi 77 | 1,035 | (1,015) | |
Dan Tideman | RJ85 | 1,049 | (1,017) | |
Tommy Strömbäck | Rival 22 | 1,135 | (1,111) | Båt har inombordsmotor |
Andreas Ström | ½-ton | 1,158 | (1,137) | Ny båt i klubbmästerskapet |
Stig Andersson | S-30 | 1,187 | (1,145) | |
Johan Lundgren | Scampi | 1,087 | (1,051) | Ny båt i klubbmästerskapet |
Grupp 4 saknar SRS-tal från SSF | ||||
Kåre Sundelin | Laurinkryssare | 0,95 | (0,92) | |
Björn Sjölund | Nicholson ½-ton* | 1,12 | (1,09) | |
Hans Lewart | RJ91 Special | 1,17 | (1,14) | |
Mats Lundberg | Bavaria 39 Cr | 1,22 | (1,19) | |
Avdrag för kryssfock får göras på tävlingsdagen (ej Safir, Smaragd och NF). * Preliminärt SRS-tal, eventuell justering efter erhållet mätbrev från SSF Sänkning · Båt har inombordsmotor (vid avvikelse mot båtdatabladet), -0,01 enheter · Båt med inombordsmotor har fast propeller, -0,01 enheter · Statistik visar att båten ej varit konkurrenskraftig. Båt kan endast sänkas med -0,01 enhet per säsong. Seglarsektionen gör denna bedömning. · Båt som vunnit klubbmästerskapet två år i rad (eller flera) och fått en höjning förlorar denna höjning efter två år om inte båten placerat sig på övre halvan av klubbmästerskapet under denna tid. Båt kan bara sänkas med -0,01 enhet per säsong. · Båt har vunnit klubbmästerskapet två år i rad, +0,01 enheter. Vid vinst tre år i rad eller mer adderas ytterligare 0,01 enheter per år. · Övriga avvikelser mot båtdatabladet bedöms separat ex större segelyta. Seglarsektionen gör denna bedömning. · Båt som har fått sänkt tal på grund av ny båt höjs om båten placerat sig på övre halvan i klubbmästerskapet. · Båt som har fått sänkt tal för att öka konkurrenskraften höjs om båten placerat sig på övre halvan i klubbmästerskapet. |